Region | 2.4ghz | 5ghz 5.15-5.25 | 5ghz 5.25-5.35 | 5ghz 5.47-5.725 | 5ghz 5.725-5.85 |
United States Canada | 1-11 | 36,40,44,48 | 52,56,60,64 | 100,104,108,112 116,132,136,140 | 149,153,157,161,165 |
UK Italy Netherlands Sweden Switzerland France Germany Belgium Norway | 1-13 | 36,40,44,48 | 52,56,60,64 | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 | Prohibited |
Hong Kong | 1-13 | 36,40,44,48 | 52,56,60,64 | 100,104,108,112 116,132,136,140 | 149,153,157,161,165 |
China | 1-13 | 36,40,44,48 | Prohibited | Prohibited | 149,153,157,161,165 |
Japan | 1-13 | 36,40,44,48 | 52,56,60,64 | 100,104,108, 112,116,120, 124,128,132, 136,140 | Prohibited |
Australia New Zealand | 1-13 | 36,40,44,48 | 52,56,60,64 | 100,104,108,112 116,132,136,140 | 149,153,157,161,165 |
South Korea | 1-13 | 36,40,44,48 | 52, 54, 60, 62, 64 | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 | 149,153,157,161,165 |
Taiwan | 1-13 | Prohibited | 52,56,60,64 | 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 | 149,153,157,161,165 |
Leave a Reply